北区
マンション
北区 デ・リード京都北山通 5階部分【ローン返済金額:9.2万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 3,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.36m2(17.35坪) |
築年数 | 27年 (1996年04月) | ||
京都市北区紫竹下高才町6-3/地下鉄 北大路駅まで 徒歩12分 | |||
【京都の名所・神社仏閣が近い】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:9.2万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
北区 コスモ紫野 3階部分【ローン返済金額:9.5万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 62.67m2(18.96坪) |
築年数 | 27年 (1996年05月) | ||
京都市北区紫野北舟岡町22/地下鉄烏丸線 鞍馬口駅まで 徒歩21分/京福 北野白梅町駅まで 徒歩22分/市バス 千本鞍馬口停まで 徒歩1分 | |||
【京都の名所・神社仏閣が近い】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:9.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
北区 イーグルコート北大路アネックス 4階部分【ローン返済金額:10.6万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 3,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.05m2(21.19坪) |
築年数 | 17年 (2006年03月) | ||
京都市北区衣笠北荒見町9-1/市バス 千本北大路停まで 徒歩2分 | |||
【京都の名所・神社仏閣が近い】【ペット飼育可能マンション】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:10.6万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
北区 アルス衣笠・金閣寺道 3階部分【ローン返済金額:12.2万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 4,499万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 84.50m2(25.56坪) |
築年数 | 20年 (2003年06月) | ||
京都市北区衣笠北天神森町27-1/地下鉄 北大路駅まで バス10分/市バス 金閣寺道停まで 徒歩3分 | |||
【ペット飼育可能マンション】【京都の名所・神社仏閣が近い】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:12.2万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
北区 オークプレイス京都北大路 3階部分【ローン返済金額:13.3万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 4,899万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.17m2(21.23坪) |
築年数 | 8年 (2015年03月) | ||
京都市北区紫野雲林院町17/地下鉄 北大路駅まで 徒歩13分 | |||
【ペット飼育可能マンション】【京都の名所・神社仏閣が近い】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:13.3万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
一戸建て
地下鉄 北大路駅まで バス11分 鷹峯 黒門町【ローン返済金額:7.6万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 91.92m2(27.81坪) |
築年数 | 17年 (2006年02月) | ||
京都市北区鷹峯黒門町36-73/地下鉄 北大路駅まで バス11分/市バス 玄琢停まで 徒歩4分 | |||
【京都で自然豊か・のどかな暮らし】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:7.6万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄 北大路駅まで 徒歩22分 紫竹 上堀川町【ローン返済金額:9.5万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 91.08m2(27.55坪) |
築年数 | 23年 (2000年03月) | ||
京都市北区紫竹上堀川町1-33/地下鉄 北大路駅まで 徒歩22分/市バス 加茂川中学校前停まで 徒歩3分 | |||
【京都の名所・神社仏閣が近い】【趣味を愉しむ】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:9.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
市バス 千本鞍馬口停まで 徒歩2分 紫野 南舟岡町【ローン返済金額:9.5万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,490万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 117.44m2(35.53坪) |
築年数 | 5年 (2017年12月) | ||
京都市北区紫野南舟岡町5-41/地下鉄 鞍馬口駅まで 徒歩18分/市バス 千本鞍馬口停まで 徒歩2分 | |||
【京都の名所・神社仏閣が近い】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:9.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄 北大路駅まで 徒歩33分 西賀茂 角社町【ローン返済金額:10.3万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 86.13m2(26.05坪) |
築年数 | 9年 (2014年01月) | ||
京都市北区西賀茂角社町125-1/地下鉄 北大路駅まで 徒歩33分/地下鉄 北山駅まで 徒歩33分/市バス 大宮総門口町停まで 徒歩5分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:10.3万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄 北山駅まで 徒歩15分 上賀茂本山【ローン返済金額:10.3万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,800万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 建物面積 | 141.33m2(42.75坪) |
築年数 | 35年 (1988年06月) | ||
京都市北区上賀茂本山/地下鉄 北山駅まで 徒歩15分/京都バス 狭間町停まで 徒歩4分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:10.3万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄 北大路駅まで 徒歩13分 小山 北玄以町【ローン返済金額:13.5万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 4,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.39m2(33.70坪) |
築年数 | 16年 (2007年02月) | ||
京都市北区小山北玄以町2/京福 北野白梅町駅まで 徒歩5分 | |||
【京都の名所・神社仏閣が近い】【趣味を愉しむ】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:13.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
◆◆商談中◆◆ 京福 龍安寺駅まで 徒歩9分 等持院 南町【ローン返済金額:6.5万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 建物面積 | 51.84m2(15.68坪) |
築年数 | 6年 (2016年11月) | ||
京都市北区等持院南町10-12/京福 龍安寺駅まで 徒歩9分/京福 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅まで 徒歩5分/JR 円町駅まで 徒歩17分 | |||
【駅近物件】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
◆◆商談中◆◆ 京福 北野白梅町駅まで 徒歩8分 大将軍 東鷹司町【ローン返済金額:12.2万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 4,490万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 86.63m2(26.21坪) |
築年数 | 3年 (2020年06月) | ||
京都市北区大将軍東鷹司町170/京福 北野白梅町駅まで 徒歩8分/JR山陰本線 円町駅まで 徒歩10分/京福 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅まで 徒歩16分 | |||
【駅近物件】【京都の名所・神社仏閣が近い】【趣味を愉しむ】 ★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:12.2万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |