北区
土地・その他
地下鉄 北大路駅まで 徒歩17分 西桃ノ本町【ローン返済金額:9.6万円】
物件管理No.kyki2202007
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
京都市北区紫竹西桃ノ本町2 /地下鉄烏丸線 北大路駅まで 徒歩17分 | 土地 | 3,530万円 | 90.74m2 (27.45坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2022-02-17【次回更新予定日】随時 |
毎月ローン返済金額:9.6万円(35年0.775%・あくまでも目安です)
おすすめポイント
建築条件なし!
新大宮商店街面す
間取り図・地図
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 |
接道状況 | 一方 東側 幅員約11m 公道に約5.8m接面 |
現況 | 更地 |
引渡し | 即時 |
坪単価 | 約130.5万円 |
小学校 | 待鳳小学校 |
中学校 | 旭丘中学校 |
条件・設備 | 都市ガス/ |
---|
備考 | 15m第三種高度地区、山並み背景型建造物修景地区、屋外広告物第3種地域、遠景デザイン保全区域(11)(16)(49)、 近景デザイン保全区域(23-1)、事前協議区域(23-1)他 |
---|
【株式会社リノベーションホームサービス 】 [住 所] 京都府京都市右京区西京極大門町20−19 [免許・資格] 京都府知事免許(2)第13721号 [ 加盟団体 ] (社)全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 10:00~19:00/毎週水曜・日曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.0120-0840-11