東山区
マンション
東山区 コスモ東山 1階部分【ローン返済金額:8.6万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 3,180万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 60.14m2(18.19坪) |
築年数 | 26年 (1996年05月) | ||
京都市東山区東大路渋谷上る常盤町465/京阪 清水五条駅まで 徒歩10分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:8.6万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
東山区 ライオンズマンション高台寺 5階部分【ローン返済金額:9.5万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.43m2(17.07坪) |
築年数 | 40年 (1982年09月) | ||
京都市東山区南町424/京阪 祇園四条駅まで 徒歩13分/阪急 京都河原町駅まで 徒歩16分/地下鉄 東山駅まで 徒歩16分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:9.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
一戸建て
京阪/JR 東福寺駅まで 徒歩10分 泉涌寺 東林町【ローン返済金額:6.5万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 建物面積 | 110.16m2(33.32坪) |
築年数 | 30年 (1992年06月) | ||
京都市東山区泉涌寺東林町43-44/JR奈良線/京阪 東福寺駅まで 徒歩10分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |