山科区
マンション
3WAYアクセス可能! マンハイム山科 1階部分【ローン返済金額:3.4万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,250万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.44m2(19.80坪) |
築年数 | 46年 (1976年04月) | ||
京都市山科区四ノ宮神田町52/京阪京津線 四宮駅まで 徒歩5分/JR 山科駅まで 徒歩10分/地下鉄東西線 山科駅まで 徒歩7分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:3.4万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
山科区 パークテラス山科 5階部分【ローン返済金額:4.0万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 49.14m2(14.86坪) |
築年数 | 45年 (1977年04月) | ||
京都市山科区東野狐藪町7-8/地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩5分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:4.0万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
山科区 マンハイム山科 1階部分【ローン返済金額:4.5万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,649万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.60m2(18.63坪) |
築年数 | 45年 (1977年04月) | ||
京都市山科区四ノ宮神田町52/京阪京津線 四宮駅まで 徒歩4分/地下鉄東西線・JR 山科駅まで 徒歩7分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:4.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
山科区 グランドメゾン京都山科 6階部分【ローン返済金額:6.0万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,199万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.71m2(20.48坪) |
築年数 | 30年 (1993年02月) | ||
京都市山科区大塚壇ノ浦19/地下鉄東西線 椥辻駅まで 徒歩16分/京阪バス 大宅 打明町停まで 徒歩4分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.0万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
山科区 イーグルコート椥辻5 6階部分【ローン返済金額:6.2万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,298万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.46m2(21.01坪) |
築年数 | 23年 (1999年12月) | ||
京都市山科区椥辻東浦町6-1/地下鉄東西線 椥辻駅まで 徒歩6分/地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩7分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.2万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
山科区 エスリード京都山科セミリア 2階部分【ローン返済金額:6.8万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,490万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 62.22m2(18.82坪) |
築年数 | 7年 (2016年01月) | ||
京都市山科区東野八反畑町50-2/地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩10分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.8万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
山科区 イーグルコート椥辻3アペックス 10階部分【ローン返済金額:8.1万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 82.48m2(24.95坪) |
築年数 | 24年 (1998年10月) | ||
京都市山科区椥辻草海道町4-7/地下鉄東西線 椥辻駅まで 徒歩2分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:8.1万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
一戸建て
地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩10分 東野 中井ノ上町【ローン返済金額:3.5万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 85.45m2(25.85坪) |
築年数 | 32年 (1990年08月) | ||
京都市山科区東野中井ノ上町20-41/地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩10分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:3.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 椥辻駅まで 徒歩10分 細田町【ローン返済金額:3.8万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 64.36m2(19.47坪) |
築年数 | 42年 (1980年05月) | ||
京都市山科区大宅細田町35/地下鉄東西線 椥辻駅まで 徒歩10分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:3.8万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
京阪京津線 四宮駅まで 徒歩9分 音羽 山等地【ローン返済金額:4.6万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 91.71m2(27.74坪) |
築年数 | 34年 (1988年05月) | ||
京都市山科区音羽山等地15-38/京阪京津線 四宮駅まで 徒歩9分/地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩15分/JR 山科駅まで 徒歩17分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:4.6万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩14分 西野 大鳥井町【ローン返済金額:5.9万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,180万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 建物面積 | 92.61m2(28.01坪) |
築年数 | 9年 (2013年04月) | ||
京都市山科区西野大鳥井町11-70/地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩14分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:5.9万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 椥辻駅まで 徒歩13分 御所田町【ローン返済金額:6.7万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 78.94m2(23.88坪) |
築年数 | 14年 (2008年10月) | ||
京都市山科区大宅御所田町58-2/地下鉄東西線 椥辻駅まで 徒歩13分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.7万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 御陵駅まで 徒歩15分 中道町【ローン返済金額:7.3万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,680万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 88.68m2(26.83坪) |
築年数 | 6年 (2016年12月) | ||
京都市山科区北花山中道町53-7/地下鉄東西線 御陵駅まで 徒歩15分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:7.3万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩20分 西野 野色町【ローン返済金額:7.3万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,698万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 78.59m2(23.77坪) |
築年数 | 7年 (2015年06月) | ||
京都市山科区西野野色町15-81/地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩20分/JR 山科駅まで 徒歩21分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:7.3万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
◆◆商談中◆◆ 地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩18分 大塚 元屋敷町【ローン返済金額:3.5万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 建物面積 | 82.36m2(24.91坪) |
築年数 | 45年 (1977年06月) | ||
京都市山科区大塚元屋敷町62-61/地下鉄東西線 東野駅まで 徒歩18分/京阪バス 妙見寺停まで 徒歩2分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:3.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |