伏見区
マンション
伏見区 ルネス・ピース醍醐 3階部分【ローン返済金額:4.0万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 66.25m2(20.04坪) |
築年数 | 24年 (1999年01月) | ||
京都市伏見区醍醐構口町28-1/地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩11分/地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩15分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:4.0万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
伏見区 ラウンドコート京都醍醐 2階部分【ローン返済金額:5.2万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,898万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.36m2(19.17坪) |
築年数 | 28年 (1995年02月) | ||
京都市伏見区醍醐中山町23-2/地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩9分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:5.2万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
伏見区 ルネ墨染 1階部分【ローン返済金額:5.4万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 61.46m2(18.59坪) |
築年数 | 38年 (1985年01月) | ||
京都市伏見区深草北蓮池町15-2/京阪 墨染駅まで 徒歩5分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:5.4万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
伏見区 ディオ・フェルティ丹波橋左芳館 4階部分【ローン返済金額:5.7万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.90m2(19.63坪) |
築年数 | 27年 (1996年03月) | ||
京都市伏見区舞台町35-3/近鉄 伏見駅まで 徒歩13分/京阪 丹波橋駅まで 徒歩20分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:5.7万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
伏見区 コトーハイツ伏見稲荷A棟 5階部分【ローン返済金額:5.7万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,099万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 専有面積 | 55.67m2(16.84坪) |
築年数 | 41年 (1981年08月) | ||
京都市伏見区深草西川原町36-1/京阪 鳥羽街道駅まで 徒歩11分/市バス 勧進橋停まで 徒歩4分/京阪 伏見稲荷駅まで 徒歩9分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:5.7万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
伏見区 エルポート桃山 3階部分【ローン返済金額:6.1万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,229万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.61m2(18.33坪) |
築年数 | 27年 (1996年02月) | ||
京都市伏見区桃山町大津町2/京阪宇治線 桃山南口駅まで 徒歩8分/地下鉄東西線・JR奈良線 六地蔵駅まで 徒歩11分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.1万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
伏見区 ヴィラ墨染 2階部分【ローン返済金額:6.2万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 71.15m2(21.52坪) |
築年数 | 41年 (1981年07月) | ||
京都市伏見区深草北鍵屋町995-1/京阪 墨染駅まで 徒歩3分/JR奈良線 藤森駅まで 徒歩12分/近鉄 伏見駅まで 徒歩14分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.2万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
伏見区 エスリード淀 6階部分【ローン返済金額:7.8万円】
物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 専有面積 | 83.69m2(25.32坪) |
築年数 | 16年 (2007年01月) | ||
京都市伏見区淀木津町603-4/京阪 淀駅まで 徒歩10分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:7.8万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
一戸建て
近鉄 伏見駅まで 徒歩9分 景勝町【ローン返済金額:2.6万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 950万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 67.84m2(20.52坪) |
築年数 | 35年 (1987年07月) | ||
京都市伏見区景勝町27-6/近鉄 伏見駅まで 徒歩9分/京阪 丹波橋駅まで 徒歩15分/地下鉄 竹田駅まで 徒歩17分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:2.6万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
2WAYアクセス可能! 深草 直違橋南【ローン返済金額:3.0万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 建物面積 | 58.67m2(17.75坪) |
築年数 | 40年 (1982年07月) | ||
京都市伏見区深草直違橋南1丁目521-34/京阪 藤森駅まで 徒歩7分/JR 藤森駅まで 徒歩14分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:3.0万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩12分 向島 立河原町【ローン返済金額:3.3万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,230万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3SDK | 建物面積 | 64.13m2(19.40坪) |
築年数 | 35年 (1988年01月) | ||
京都市伏見区向島立河原町60-8/京阪宇治線 観月橋駅まで 徒歩12分/近鉄京都線 向島駅まで 徒歩16分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:3.3万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩25分 日野 野色町【ローン返済金額:3.8万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 建物面積 | 94.36m2(28.54坪) |
築年数 | 25年 (1997年10月) | ||
京都市伏見区日野野色町80-7/地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩25分/JR奈良線 六地蔵駅まで 徒歩30分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:3.8万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
JR奈良線 藤森駅まで 徒歩17分 大亀谷 東安信町【ローン返済金額:4.8万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,750万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 107.72m2(32.59坪) |
築年数 | 37年 (1986年05月) | ||
京都市伏見区大亀谷東安信町115-2/JR奈良線 藤森駅まで 徒歩17分/地下鉄東西線 六地蔵駅まで 徒歩19分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:4.8万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
JR 藤森駅まで 徒歩15分 大亀谷万帖敷町【ローン返済金額:5.1万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 81m2(24.50坪) |
築年数 | 46年 (1976年09月) | ||
京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町555-3、554-5/JR奈良線 藤森駅まで 徒歩15分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:5.1万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
京阪 中書島駅まで 徒歩32分 下鳥羽 南三町【ローン返済金額:5.2万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,899万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 建物面積 | 72.90m2(22.05坪) |
築年数 | 24年 (1998年07月) | ||
京都市伏見区下鳥羽南三町14/京阪 中書島駅まで 徒歩32分/市バス 三町停まで 徒歩3分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:5.2万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩16分 日野 谷寺町【ローン返済金額:6.5万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 106.11m2(32.10坪) |
築年数 | 11年 (2012年05月) | ||
京都市伏見区日野谷寺町75-12/地下鉄 石田駅まで 徒歩16分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:6.5万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩13分 醍醐 南里町【ローン返済金額:7.0万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 92.34m2(27.93坪) |
築年数 | 20年 (2002年12月) | ||
京都市伏見区醍醐南里町45-8/地下鉄東西線 醍醐駅まで 徒歩13分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:7.0万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |
地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩23分 日野 野色町【ローン返済金額:7.6万円】
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 102.06m2(30.87坪) |
築年数 | 9年 (2013年10月) | ||
京都市伏見区日野野色町30-30/地下鉄東西線 石田駅まで 徒歩23分/地下鉄東西線 六地蔵駅まで 徒歩27分 | |||
★★いつでもご内覧可能です!お気軽にお問合せください★★ 毎月ローン返済金額:7.6万円(35年0.775%・あくまでも目安です) |